Rimane salda la leadership di Lizzie Armitstead nella D-Sport Cup anche dopo la nona prova del calendario, il Gp Hotel Fiera di Bolzano. La campionessa del mondo, vincitrice delle due gare di categoria World Tour che aprono il calendario italiano, Strade Bianche e Trofeo Binda, rimane al momento irraggiungibile a quota 32, il doppio della compagna Megan Guarnier, che insegue in seconda posizione a quota 16, stesso punteggio di Emma Johansson. La prima atleta azzurra è ancora Arianna Fidanza, quinta in virtù dei suoi 14 punti conquistati tra Schiavonia d’Este, Roma ed Egna. L’unica variazione nelle prime 10 posizioni dopo la gara altoatesina è l’ingresso tra le prime 10 di Elisa Balsamo, l’atleta ancora junior della Valcar che grazie al quarto posto assoluto di Bolzano si è portata ora in settima posizione con 11 punti. Di seguito la classifica completa.
1 | ARMITSTEAD Elizabeth | Boels | 32 |
2 | GUARNIER Megan | Boels | 16 |
3 | JOHANSSON Emma | Wiggle | 16 |
4 | NIEWIADOMA Katazyna | Rabobank | 15 |
5 | FIDANZA Arianna | Astana | 14 |
6 | BERTIZZOLO Sofia | Astana | 13 |
7 | BALSAMO Elisa | Valcar | 11 |
8 | VAN DER BREGGEN Anna | Rabobank | 11 |
9 | BASTIANELLI Marta | Alé Cipollini | 10 |
10 | PALADIN Soraya | Top Girls | 9 |
11 | PAVIN Michela | Inpa | 9 |
12 | NEFF Jolanda | Footon | 9 |
13 | PATERNOSTER Letizia | Vecchia Fontana | 8 |
14 | ALZINI Martina | Alé Cipollini | 7 |
= | RIABCHENKO Tetyana | Inpa | 7 |
= | SHARAKOVA Tetsiana | Minsk | 7 |
= | QUAGLIOTTO Nadia | Top Girls | 7 |
18 | WELLS Kimberley | Australia | 7 |
19 | LONGO BORGHINI Elisa | Wiggle | 7 |
20 | VAN VLEUTEN Annemiek | Orica | 7 |
21 | AMIALIUSIK Alena | Canyon | 6 |
22 | CRETTI Claudia | Inpa | 5 |
= | SANTESTEBAN Ane | Alé Cipollini | 5 |
= | CONFALONIERI Maria Giulia | Lensworld | 5 |
= | VIECELI Lara | Inpa | 5 |
26 | BALDUCCI Michela | Michela Fanini | 4 |
= | D’AGOSTIN Nicole | Breganze | 4 |
= | CEOLONI Anna | Footon | 4 |
= | TUSLAITE Daiva | Inpa | 4 |
30 | LELEIVYTE Rasa | Vaiano | 4 |
31 | BEGGIN Sofia | Astana | 4 |
32 | KITCHEN Lauren | Hitec | 4 |
33 | RAGUSA Katia | Footon | 3 |
= | BARTELLONI Beatrice | Vaiano | 3 |
35 | PERSICO Silvia | Valcar | 3 |
36 | HAUSLER Claudia | Lotto | 3 |
37 | STEFANI Martina | Vecchia Fontana | 2 |
38 | SANGUINETI Ilaria | BePink | 2 |
39 | FIDANZA Martina | Eurotarget | 1 |
= | PALADIN Asja | Top Girls | 1 |
= | POLLICINI Silvia | Valcar | 1 |
42 | LOZANO Laura | Michela Fanini | 1 |
43 | KIRCHMANN Leah | Liv | 1 |
= | BRONZINI Giorgia | Wiggle | 1 |
Anche nella D-Sport Team Cup prosegue il predominio della Boels – Dolmans. L’Astana rimane in seconda posizione, mentre la novità dopo la gara di Bolzano è l’ascesa in terza piazza dell’Inpa Bianchi. La classifica completa:
Boels – Dolmans | 48 |
Astana Women’s | 31 |
Inpa – Bianchi | 30 |
Rabo Liv | 26 |
Wiggle – High5 | 24 |
Alé Cipollini | 22 |
Top Girls Fassa Bortolo | 17 |
Servetto – Footon | 16 |
Valcar | 15 |
Vecchia Fontana | 10 |
Minsk Cycling | 7 |
Australia | 7 |
Orica – AIS | 7 |
Aromitalia – Vaiano | 7 |
Canyon – Sram | 6 |
Lensworld – Zannata | 5 |
Michela Fanini | 5 |
Hitec Products | 4 |
Wilier Breganze | 4 |
Lotto – Soudal | 3 |
BePink | 2 |
Liv – Plantur | 1 |
Eurotarget Nalini Still Bike | 1 |
La prossima gara che assegnerà punti per la D-Sport Cup sarà il Trofeo Oro in Euro a Montignoso di domenica 22 maggio.
Nella foto: Lizzie Armitstead vince a Cittiglio (foto da comunicato)